با اتمام زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آرای مردم ایران اسلامی، با اعلام وزارت کشور، نتایج شمارش آرا در اغلب حوزه های انتخابیه به پایان رسید و منتخبان این حوزه ها مشخص شدند.
استان | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | نام پدر | تعداد رای صحیح | تعداد رای |
آذربایجان شرقی | کليبر، خداآفرين و هوراند | آقاي حسین حاتمی | حمداله | ۵۷۵۸۵ | ۱۷۶۲۵ |
آذربایجان غربی | مهاباد | آقاي جلال محمودزاده | علي | ۵۰۰۵۴ | ۱۹۳۰۴ |
اردبیل | مشکین شهر | آقاي محمود عباس زاده | الماس | ۷۰۹۷۳ | ۳۲۲۵۴ |
اصفهان | نایین، خور و بیابانک | خانم الهام آزاد | حسن | ۲۶۳۱۹ | ۸۵۷۰ |
اصفهان | کاشان و آران بیدگل | آقاي سیدجواد ساداتی نژاد | حسن | ۱۱۹۹۲۸ | ۸۸۹۴۶ |
اصفهان | خمینی شهر | آقاي محمدتقی نقدعلی | عبدالكريم | ۶۹۵۱۸ | ۳۶۰۵۵ |
اصفهان | اردستان | آقاي سیدصادق طباطبائی نژاد | سيديوسف | ۲۶۶۲۸ | ۱۳۲۲۹ |
بوشهر | دشتستان | آقاي ابراهیم رضائی | حسین | ۸۵۲۶۷ | ۳۶۵۸۱ |
خراسان جنوبی | قائنات و زیرکوه | آقاي سلمان اسحاقی | اسحق | ۷۲۲۸۲ | ۲۱۹۳۴ |
خراسان جنوبی | نِهبندان و سربیشه | آقاي مصطفی نخعی | جانميرزا | ۵۱۰۵۸ | ۱۷۳۴۱ |
خراسان جنوبی | فردوس، سرايان، طبس و بشرويه | آقاي مجید نصیرائی | ابراهيم | ۸۴۷۰۴ | ۳۷۳۳۴ |
خوزستان | شادگان | آقاي مجید ناصری نژاد | عيد | ۴۳۰۲۸ | ۱۲۵۵۵ |
سمنان | گرمسار و آرادان | آقاي اردشیر مطهری | رحمن | ۲۹۴۶۳ | ۱۳۱۳۰ |
سمنان | سمنان، مهدي شهر و سرخه | آقاي عباس گلرو | حسینعلی | ۶۲۱۹۳ | ۳۲۴۱۱ |
مازندران | آمل | آقاي رضا حاجی پور | علی محمد | ۱۱۱۱۱۹ | ۵۷۹۵۱ |
مرکزی | محلات و دلیجان | آقاي علیرضا سلیمی | علي اصغر | ۲۷۷۵۳ | ۱۰۴۷۱ |
همدان | تویسرکان | آقاي محمدمهدی مفتح | محمد | ۳۷۰۴۳ | ۱۶۲۵۸ |
همدان | رزن و درگزين | آقاي حسن لطفی | حسين | ۵۶۸۹۴ | ۱۹۸۶۵ |
همدان | اسدآباد | آقاي کیومرث سرمدی واله | صفرعلي | ۴۷۵۲۰ | ۲۶۱۱۱ |
کرمان | سیرجان و بردسیر | آقاي شهباز حسن پوربیگلری | مختار | ۱۱۱۴۴۴ | ۴۸۸۶۴ |
کرمان | شهر بابک | آقاي مصطفی رضاحسینی قطب آبادی | غلامعباس | ۴۰۵۸۸ | ۱۳۳۵۰ |
کرمان | زرند و کوهبنان | خانم عفت شریعتی کوهبنانی | محمد حسن | ۶۶۵۰۲ | ۴۴۴۵۳ |
کرمان | رفسنجان و انار | آقاي حسین جلالی | مهدي | ۱۰۶۶۰۶ | ۵۳۷۸۸ |
نام حوزه انتخابيه | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | ||
آذربایجان غربی | بوكان | ۴۸,۳۵۰ | انور حبیب زاده بوکانی | ۲۶,۹۶۵ | |
آذربایجان غربی | سلماس | ۷۴,۰۶۳ | یعقوب رضا زاده | ۲۴,۷۶۷ | |
اردبیل | پارس آبادوبيله سوار | ۱۰۸,۴۰۶ | عباس جهانگیر زاده | ۲۴,۷۷۲ | |
اردبیل | گرمي | ۴۱,۹۹۰ | ولی اسماعیلی | ۲۴,۱۶۹ | |
اصفهان | شهرضا و دهاقان | ۵۷,۹۹۱ | سمیه محمودی | ۲۰,۵۴۲ | |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | ۴۹,۴۵۱ | امیرقلی جعفری بروجنی | ۱۱,۸۶۳ | |
خراسان جنوبی | بيرجند و درميان و خوسف | ۱۴۴,۸۵۰ | حسین خسروی اسفزار | ۷۲,۸۷۲ | |
خراسان رضوی | درگز | ۳۲,۸۷۰ | حسن رزمیان مقدم | ۹,۱۸۴ | |
خراسان رضوی | گناباد و بجستان | ۵۰,۸۱۰ | محمد صفایی دلوئی | ۲۳,۶۰۷ | |
خوزستان | شوش | ۹۲,۳۴۳ | محمد کعب عمیر | ۲۳,۳۵۸ | |
زنجان | ماه نشان وايجرود | ۴۱,۱۹۱ | سیدمرتضی خاتمی | ۱۷,۷۶۳ | |
سمنان | دامغان | ۳۷,۰۳۰ | علی اکبر علیزاده برمی | ۱۱,۰۲۱ | |
فارس | اقليد | ۴۳,۳۹۱ | مسلم صالحی | ۱۴,۵۸۰ | |
کردستان | قروه ودهگلان | ۶۷,۰۵۹ | پرویز اوسطی | ۱۷,۱۹۶ | |
گیلان | بندرانزلي | ۳۴,۱۲۱ | احمد دنیا مالی | ۱۶,۷۳۵ | |
مرکزی | شازند | ۵۰,۹۸۴ | محمود احمدی بیغش | ۲۴,۴۵۲ | |
یزد | اردكان | ۲۷,۶۴۲ | محمد رضا دشتی اردکانی | ۱۵,۸۴۸ | |
یزد | تفت و ميبد | ۵۲,۵۷۵ | سیدجلیل میرمحمد میبدی | ۲۰,۲۸۶ |
استان | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | نام پدر | تعداد رای منتخب | وضعیت داوطلب | مجموع آرای صحیح |
آذربایجان شرقی | شبستر | آقاي جعفر راستی | عبدالمحمد | ۱۲۵۹۶ | انتخاب | ۴۹۱۰۴ |
آذربایجان شرقی | میانه | آقاي علی شامی | حکمعلی | ۱۱۷۰۳ | نامزد مرحله دوم | ۶۶۰۲۵ |
آذربایجان شرقی | آقاي بهنام صفائی | محرم | ۱۱۰۳۴ | نامزد مرحله دوم | ۶۶۰۲۵ | |
آذربایجان شرقی | آقاي مهدی اسماعیلی | محمود | ۱۶۸۶۶ | انتخاب | ۶۶۰۲۵ | |
آذربایجان غربی | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | آقاي محمد علی پور | قربانعلي | ۲۰۱۳۰ | انتخاب | ۹۷۶۸۹ |
آذربایجان غربی | مياندواب | آقاي مهدی عیسی زاده | احمدعلي | ۴۳۰۱۶ | انتخاب | ۹۶۸۹۵ |
اصفهان | لنجان | آقاي حسین رجائی ریزی | محمدمهدي | ۸۶۴۶ | نامزد مرحله دوم | ۵۶۲۶۱ |
اصفهان | آقاي علی یوسف پور | سلطانعلي | ۹۵۵۸ | نامزد مرحله دوم | ۵۶۲۶۱ | |
البرز | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | آقاي علی حدادی | ذوالفقار | ۴۳۲۳۳ | انتخاب | ۹۷۳۰۷ |
بوشهر | دشتی و تنگستان | آقاي غلامحسین کرمی | جعفر | ۲۹۰۵۷ | انتخاب | ۶۸۴۵۷ |
خوزستان | خرمشهر | آقاي سیدلفته احمدنژاد | سید علی | ۹۶۳۸ | انتخاب | ۴۳۵۲۲ |
زنجان | خدابنده | آقاي سیدالبرز حسینی | سيد رضا | ۳۰۸۵۲ | انتخاب | ۸۱۸۶۶ |
مازندران | بابلسر و فریدونکنار | آقاي علی اصغر باقرزاده | محمدحسين | ۳۰۴۳۰ | انتخاب | ۵۹۱۶۰ |
مازندران | تنکابن، رامسر و عباسآباد | آقاي سیدشمس الدین حسینی | سید تقی | ۴۴۹۷۳ | انتخاب | ۸۱۸۴۰ |
مرکزی | تفرش، آشتيان و فراهان | آقاي سینا کمال خانی | خسرو | ۱۳۷۵۲ | انتخاب | ۳۶۶۰۲ |
کرمان | کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فارياب | آقاي منصور شکرالهی | حسين | ۱۰۵۱۴۷ | انتخاب | ۱۵۸۰۵۸ |
گیلان | آستارا | آقاي غلامرضا مرحباء | یوسف | ۱۴۸۳۴ | انتخاب | ۴۱۰۱۸ |
گیلان | رودبار | آقاي مهرداد گودرزوندچگینی | خسرو | ۱۶۱۹۹ | انتخاب | ۵۱۹۰۵ |
گیلان | رودسر و املش | آقاي محمد صفری ملک میان | عبداله | ۲۵۴۷۴ | انتخاب | ۷۸۶۲۴ |
استان | نام حوزه انتخابيه | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
آذربایجان شرقی | اهر وهريس | ۷۲,۹۹۹ | احمد محرم زاده یخفروزان | ۲۹,۸۲۶ | پایان | |
اصفهان | مباركه | ۳۹,۱۹۶ | پروین صالحی مبارکه | ۱۲,۰۷۵ | پایان | |
ایلام | دهلران ودره شهروآبدانان و بدره | ۹۴,۰۹۰ | بهزاد علیزاده | ۱۸,۵۰۵ | مرحله دوم | |
صادق کرمی |
۱۶۳۷۲ | |||||
چهارمحال و بختیاری | شهركرد و بن و سامان | ۸۹,۶۰۰ | احود راستینه هفشجانی | ۳۵,۸۷۹ | پایان | |
خوزستان | ايذه و باغ ملك | ۱۲۴,۶۹۳ | عبدالله ایزد پناه | ۳۳,۲۸۰ | پایان | |
خوزستان | دشت آزادگان و هويزه | ۷۶,۲۴۷ | قاسم ساعدی | ۱۹,۵۸۹ | پایان | |
زنجان | ابهر و خرمدره وسلطانيه | ۸۴,۸۲۶ | حسن شجاعی علی ابادی | ۱۹,۴۵۴ | پایان | |
سیستان و بلوچستان | سراوان وسيب و سوران ومهرستان | ۱۱۹,۱۰۷ | ملک فاضلی | ۴۳,۵۳۰ | پایان | |
فارس | لارستان و خنج و گراش | ۸۷,۹۳۰ | حسین حسین زاده | ۲۸,۳۹۹ | پایان | |
گلستان | راميان و آزادشهر | ۸۳,۰۷۶ | غلامعلی کوهساری | ۳۸,۶۱۵ | پایان | |
گلستان | علي آباد | ۶۱,۵۹۱ | رحمت اله نوروزی | ۳۵,۹۰۷ | پایان | |
مرکزی | خمين | ۳۵,۴۳۷ | علیرضا نظری | ۱۵,۱۵۷ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
سميرم | ۱ | ۳۰,۲۹۹ | رحیم کریمی | ۵,۹۵۹ | مرحله دوم | |
اصغر سلیمی | ۵,۹۰۸ | |||||
گلپايگان وخوانسار | ۱ | ۳۹,۴۰۶ | سیدمسعود خاتمی | ۲۱,۴۷۱ | پایان | |
ايلام وايوان وچرداول و مهران و ملكشاهي وسيروان | ۲ | ۱۷۲,۳۲۰ | علی اکبر بسطامی | ۴۲,۲۹۶ | پایان | |
سارا فلاحی | ۳۶,۹۰۹ | پایان | ||||
كنگان ودير وجم و عسلويه | ۱ | ۹۰,۳۴۴ | موسی احمدی | ۳۸,۹۹۸ | پایان | |
تربت حيدريه و مه ولات و زاوه | ۱ | ۱۳۱,۶۲۷ | محسن زنگنه | ۵۶,۷۰۶ | پایان | |
خواف و رشتخوار | ۱ | ۱۰۱,۶۹۳ | اکبر احمد پور | ۶۳,۹۹۴ | پایان | |
كاشمرو خليل آباد وبردسكن | ۱ | ۱۲۶,۶۹۶ | جواد نیک بین | ۲۹,۴۸۷ | پایان | |
اسفراين | ۱ | ۶۰,۹۷۸ | امان اله حسین پور | ۱۹,۳۱۲ | پایان | |
رامهرمز و رامشير | ۱ | ۶۶,۳۱۹ | ابراهیم متینیان | ۲۴,۵۱۹ | پایان | |
شاهرود و ميامي وبسطام | ۱ | ۹۳,۲۶۴ | علی اصغر خانی | ۳۴,۰۸۳ | پایان | |
ني ريز و استهبان | ۱ | ۸۰,۱۴۰ | فرهاد طهماسبی | ۲۸,۸۴۷ | پایان | |
جهرم | ۱ | ۷۹,۷۹۷ | محمدرضا رضایی کوچی | ۳۹,۹۴۰ | پایان | |
بوئين زهرا و آوج | ۱ | ۷۴,۶۳۱ | روح الله عباس پور | ۳۷,۵۸۹ | پایان | |
كرمان و راور | ۲ | ۲۲۵,۴۶۰ | محمدرضا پور ابراهیمی داورزنی | ۱۳۰,۱۹۵ | پایان | |
محمد مهدی زاهدی | ۹۰,۷۱۴ | |||||
بافت و رابر و ارزوئيه | ۱ | ۵۸,۷۴۸ | صمداله محمدی | ۱۸,۰۰۲ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
سنقر | ۱ | ۴۳,۷۷۷ | سید جواد حسینی کیا | ۱۰,۹۳۵ | پایان | |
آستانه اشرفيه | ۱ | ۳۶,۷۶۳ | محمد علی رمضانی دستک | ۱۳,۹۴۸ | پایان | |
بهشهر و نكا و گلوگاه | ۱ | ۱۲۳,۹۷۵ | غلامرضا شریعتی اندراتی | ۵۷,۹۴۵ | پایان | |
قائم شهر و سوادكوه وجويبار و سيمرغ وسواد كوه شمالي | ۲ | ۱۳۲,۸۶۲ | کیوان مرادیان کوچکسرایی | ۶۱,۹۸۰ | پایان | |
کمال علی پور خنکداری | ۵۷,۸۲۳ | |||||
نور و محمودآباد | ۱ | ۹۳,۷۷۹ | ولی الله فرزانه | ۳۵,۳۴۷ | پایان | |
نوشهر و چالوس و كلاردشت | ۱ | ۸۴,۷۱۶ | محمد علی محسنی بند پی | ۲۴,۰۹۲ | پایان | |
بندرلنگه و بستك وپارسيان | ۱ | ۸۲,۷۹۴ | احمد جباری | ۳۰,۷۰۲ | پایان | |
ملاير | ۲ | ۷۷,۴۰۰ | احد آزادی خواه | ۳۶,۴۷۸ | پایان | |
هادی بیگی نژاد | ۲۲,۰۶۲ | پایان | ||||
مهريز وبافق و ابركوه وخاتم وبهاباد | ۱ | ۸۲,۳۴۵ | محمدرضا صباغیان بافقی | ۲۶,۸۶۵ | پایان | |
مراغه وعجب شير | ۱ | ۱۱۳,۰۲۳ | علی علیزاده | ۴۴,۶۹۱ | پایان | |
ايرانشهرو سرباز و دلگان و فنوج و بمپورو بخشهاي لاشارو بنت | ۱ | ۲۲۲,۹۹۰ | عبدالناصر درخشان | ۹۵,۸۹۶ | پایان | |
چاه بهارو نيك شهر وكنارك و قصرقند | ۱ | ۱۹۶,۴۰۳ | معین الدین سعیدی | ۹۰,۸۶۳ | پایان | |
طوالش و رضوانشهرو ماسال | ۱ | ۱۲۶,۷۹۴ | حسن محمدیاری | ۳۰,۸۲۷ | پایان | |
لاهيجان و سياهكل | ۱ | ۶۰,۶۴۲ | رسول فرخی میکال | ۱۸,۶۲۰ | پایان | |
نهاوند | ۱ | ۷۳,۴۰۴ | علیرضا شهبازی | ۱۸,۵۷۸ | پایان |
|
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
اروميه | ۳ | ۳۳۱,۴۱۳ | سید سلمان ذاکر | ۱۳۸,۴۳۶ | پایان | |
روح الله حضرت پور طلاتپه | ۸۶,۹۱۰ | |||||
وحید جلال زاده | ۸۰,۰۹۴ | |||||
خوي وچايپاره | ۱ | ۱۴۵,۱۹۰ | عادل نجف زاده | ۶۸,۴۹۸ | پایان | |
خلخال وكوثر | ۱ | ۴۷,۹۳۷ | سید غنی نظری خانقاه | ۲۲,۴۸۹ | پایان | |
پاكدشت | ۱ | ۶۸,۷۳۷ | فرهاد بشیری | ۳۷,۲۲۷ | پایان | |
چناران و بينالود | ۱ | ۸۵,۶۷۷ | حسین عباس زاده | ۲۳,۳۱۶ | پایان | |
دزفول | ۱ | ۲۱۶,۲۷۰ | سید احمد آرایی | ۹۹,۱۰۴ | پایان | |
شيراز | ۴ | ۳۲۰,۴۲۸ | علیرضا پاک فطرت | ۱۹۳,۷۹۰ | پایان | |
روح اله نجابت | ۱۲۲,۸۰۷ | |||||
جعفر قادری | ۱۱۶,۶۸۴ | |||||
ابراهیم عزیزی | ۱۱۴,۳۲۹ | |||||
قزوين و آبيك و البرز | ۲ | ۲۲۳,۴۳۶ | فاطمه محمد بیگی | ۱۰۸,۹۲۴ | پایان | |
لطف اله سیاه کلی | ۸۳,۵۵۵ | |||||
قصرشيرين و سرپل ذهاب و گيلانغرب | ۱ | ۸۲,۹۸۷ | شهریار حیدری | ۲۷,۸۰۱ | پایان | |
كهگيلويه و بهمئي و چرام و لنده | ۱ | ۱۲۷,۲۰۹ | سید محمد موحد | ۷۵,۸۵۱ | پایان | |
فومن و شفت | ۱ | ۸۰,۹۴۵ | خلیل بهروزی فر | ۴۷,۸۵۱ | پایان | |
لنگرود | ۱ | ۵۵,۰۵۸ | پرویز محمدنژاد قاضی محله | ۲۲,۶۳۳ | پایان | |
خرم آباد و چگنی | ۲ | ۱۸۶,۳۳۷ | مرتضی محمودوند | ۴۳,۸۳۴ | پایان | |
مهرداد ویس کرمی | ۳۸,۰۷۷ | |||||
بروجرد | ۲ | ۸۲,۱۳۸ | عباس گودرزی | ۴۹,۱۷۰ | پایان | |
فاطمه مقصودی | ۱۷,۸۹۱ | |||||
دورود و ازنا | ۱ | ۸۰,۹۱۰ | حسین گودرزی | ۲۸,۴۳۰ | پایان | |
ساري و مياندورود | ۲ | ۱۷۲,۳۴۲ | منصورعلی زارعی کیاپی | ۶۶,۲۲۵ | پایان | |
علی بابایی کارنامی | ۴۲,۰۲۶ | |||||
بابل | ۲ | ۱۸۲,۱۶۳ | علی کریمی فیروزجانی | ۵۳,۵۶۹ | پایان | |
مهدی سعادتی بیشه سرس | ۵۰,۷۲۳ |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
ورزقان | ۱ | ۴۱,۹۱۹ | اله ویردی دهقان | ۲۲,۸۲۴ | پایان | |
نجف آبادوتيران وكرون | ۱ | ۸۹,۱۷۴ | ابوالفضل ابوترابی | ۵۷,۷۰۰ | پایان | |
داراب و زرين دشت | ۱ | ۱۲۵,۰۵۸ | محمدجواد عسگری | ۵۰,۹۷۹ | پایان | |
فسا | ۱ | ۷۴,۶۷۲ | حجت اله فیروزی | ۳۲,۳۱۹ | پایان | |
كازرون | ۱ | ۹۹,۰۹۸ | فریدون عباسی دوانی | ۲۷,۹۱۹ | پایان | |
مرودشت وپاسارگاد و ارسنجان | ۱ | ۱۱۲,۱۹۲ | جلال رشیدی کوچی | ۳۲,۴۶۹ | پایان | |
پلدختر | ۱ | ۴۹,۳۰۴ | سید حمید رضا کاظمی | ۲۵,۶۸۹ | پایان | |
اراك و كميجان وخنداب | ۲ | ۱۶۳,۶۲۸ | علی اکبر کریمی | ۷۶,۳۸۷ | پایان | |
محمد حسن اصغری | ۵۴,۹۷۹ | |||||
يزد و اشكذر وبخش ندوشن | ۱ | ۱۴۸,۳۹۳ | محمدصالح جوکار | ۱۰۵,۵۴۹ | پایان | |
زرتشتیان | ۱ | ۳,۴۸۶ | اسفندیار اختیاری کسنویه یزد | ۳,۴۸۶ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
قم | ۳ | ۳۲۲,۷۲۹ | احمد امیر آبادی فراهانی | ۲۱۸,۳۱۵ | پایان | |
مجتبی ذوالنوری | ۲۰۴,۷۵۸ | |||||
علی رضا زاکانی | ۱۹۰,۴۲۲ | |||||
سقز و بانه | ۱ | ۸۳,۵۱۳ | بهزاد رحیمی | ۳۴,۴۳۹ | پایان | |
بويراحمد و دنا | ۱ | ۱۷۲,۹۰۷ | مهدی روشنفکر | ۶۶,۵۹۹ | پایان | |
اليگودرز | ۱ | ۵۹,۵۸۷ | محمد خدابخشی | ۲۹,۳۸۱ | پایان | |
بندرعباس و قشم وابوموسي وحاجي آباد و خمير | ۳ | ۲۷۴,۶۶۲ | احمد مرادی | ۱۶۷,۰۸۴ | پایان | |
محمد آشوری تازیانی | ۹۳,۸۴۲ | |||||
منصور آرامی | ۸۷,۸۷۰ | |||||
کلیمیان | ۱ | ۱,۶۸۷ | همایون سامه یح نجف آبادی | ۱,۲۶۱ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
اصفها ن | ۵ |
۴۱۲,۳۳۳ | امیرحسین بانکی پور فرد | ۲۴۵,۶۲۹ | پایان | |
عباس مقتدای خوراسگانی | ۲۲۸,۰۳۸ | |||||
مهدی طغیانی | ۱۸۸,۰۰۳ | |||||
زهرا شیخی مبارکه | ۱۷۲,۸۵۰ | |||||
حسین میرزایی | ۱۶۳,۳۷۰ | |||||
رباط كريم و بهارستان | ۱ | ۱۳۰,۰۵۷ | حسن نوروزی | ۳۹,۴۲۹ | پایان | |
شهريار و قدس و ملارد | ۱ | ۲۲۰,۷۰۲ | حسین حق وردی | ۱۰۸,۶۸۱ | پایان | |
ورامين، پيشوا و قرچك | ۱ | ۱۱۴,۴۴۷ | حسین نوش آبادی | ۴۴,۱۷۵ | پایان | |
مشهد و كلات | ۵ | ۷۴۳,۸۸۱ | نصرالله پژمان فر | ۴۳۹,۹۴۰ | پایان | |
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی | ۳۹۷,۴۴۸ | |||||
جواد کریمی قدوسی | ۳۹۴,۵۳۷ | |||||
محمدحسین حسین زاده بحرینی | ۳۹۳۱۹۷ | |||||
فاطمه رحمانی | ۳۰۹,۵۱۲ | |||||
اهواز و باوي و حميديه و کارون | ۳ | ۲۸۶,۹۸۰ | سیدکریم حسینی | ۹۹,۱۰۶ | پایان | |
مجتبی یوسفی | ۶۵,۹۲۳ | پایان | ||||
شبیب جویجری | ۴۱,۲۳۷ | مرحله دوم | ||||
احمد سراج | ۳۷,۹۳۴ | مرحله دوم | ||||
مريوان و سروآباد | ۱ | ۳۷,۷۵۱ | شیوا قاسمی پور | ۸,۵۲۸ | پایان | |
كرمانشاه |
۳ | ۲۳۲,۴۷۱ | عبدالرضا مصری | ۹۵,۰۶۱ | پایان | |
محمد رشیدی | ۵۷,۱۷۰ | پایان | ||||
سلمان محمدی بابازیدی | ۴۰,۱۵۷ | مرحله دوم | ||||
ابراهیم عزیزی | ۳۹,۴۹۵ | مرحله دوم | ||||
گچساران و باشت | ۱ | ۷۶,۵۳۷ | غلامرضا تاجگردون | ۳۸,۳۵۲ | پایان | |
كوهدشت و رومشكان | ۱ | ۱۱۲,۲۱۴ | محمدرضا مبلغی | ۶۲,۰۵۵ | پایان | |
همدان و فامنين | ۲ | ۱۹۰,۰۴۰ | حمیدرضا حاجی بابایی | ۹۵,۷۲۷ | پایان | |
احمدحسین فلاحی | ۴۸,۲۴۶ |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
شاهین دژ و تکاب | ۱ | ۶۰,۴۰۲ | حسن همتی | ۱۲,۵۶۶ | پایان | |
نيشابور و فيروزه | ۲ | ۱۸۶,۵۱۹ | احسان ارکانی | ۷۳,۸۱۸ | پایان | |
هاجر چنارانی | ۴۷,۸۳۹ | پایان | ||||
بهبهان و آغاجاري | ۱ | ۶۳,۳۶۷ | محمد طلا مظلومی آبزرگه | ۱۸,۰۲۸ | پایان | |
شوشتر وگتوند | ۱ | ۹۶,۹۱۶ | سهراب گیلانی | ۳۱,۸۵۳ | پایان | |
مسجدسليمان، لالي و هفتگل وانديكا | ۱ | ۹۶,۹۵۹ | علیرضا ورناصری قندعلی | ۳۷,۴۱۱ | پایان | |
لامرد ومهر | ۱ | ۷۶,۲۷۶ | سیدموسی موسوی | ۳۷,۷۳۶ | پایان | |
بهار و كبودراهنگ | ۱ | ۱۰۲,۵۷۰ | عیسی جعفری | ۳۶,۸۸۴ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | |
اردبيل ونمين ونير و سرعين | ۳ | ۲۰۲,۱۷۹ | علی نیکزاد ثمرین | ۱۱۷,۶۱۲ | پایان | |
سید کاظم موسوی | ۵۹,۵۱۶ | |||||
صدیف بدری | ۵۳,۷۰۸ | |||||
كنگاور و صحنه و هرسين | ۱ | ۱۰۸,۵۲۷ | علی رضایی | ۳۶,۰۶۶ | پایان | |
صومعه سرا | ۱ | ۵۳,۷۸۸ | سیدکاظم دلخوش اباتری | ۲۸,۱۷۶ | پایان |
نام حوزه انتخابيه | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات | ||
اقلیت های دینی | مسیحیان ارمنی شمال ایران | ۵۲۷۵ | آرا شاوردیان | ۳۴۹۳ | پایان | |
کردستان | بیجار | ۳۷۲۸۴ | حمدا... کریمی | ۶۸۴۷ | مرحله دوم | |
علیرضا زندیان | ۵۸۳۷ | مرحله دوم |